Port of Anchorage Vessel Schedule
Updated as of April, 30 2013
Week of May12-18 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
Week of May 5-11 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Sasanoa/Pac. Avenger | Crowley | Refined Petroleum |
Week of Apr 28-May 4 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| USS Anchorage | US Navy | Awesomeness |
Week of Apr 21-27 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| DBL 54/Pacific Wolf | Refined Petroleum | |
Week of Apr 14-20 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| 180-1/SIKU | Tesoro | Refined Petroleum |
Week of Apr 7-13 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Sasanoa/Pac. Avenger | Crowley | Refined Petroleum |
| Island Tug | - | |
Week of Mar 31- Apr 6 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| A-1-13 | ABI | Cement |
| DBL 54/Pacific Wolf | Refined Petroleum | |
| Sasanoa/Pac. Avenger | Crowley | Refined Petroleum |
| Port Alice | ABI | Cement |
Week of Mar 24-30 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
Week of Mar 17-23 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Challenge Passenger | ALMAR | Refined Petroleum |
Week of Mar 10-16 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
Week of Mar 3-9 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Sasanoa/Pac. Avenger | ASIG/Tesoro | Refined Petroleum |
Week of Feb 24 - Mar 2 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Sasanoa/Pac. Avenger | ASIG/Tesoro | Refined Petroleum |
Week of Feb 17-23 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Mari Ugland | ASIG | Refined Petroleum |
Week of Feb 10-16 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Sasanoa/Pac. Avenger | ASIG/Tesoro | Refined Petroleum |
Week of Feb 3-9 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Sasanoa/Pac. Avenger | ASIG/Tesoro | Refined Petroleum |
Week of Jan 27 - Feb 2 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
Week of Jan 20-26 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| DBL 106/Bismarck | Tesoro | Refined Petroleum |
Week of Jan 13-19 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| DBL 106/Bismarck | Tesoro | Refined Petroleum |
Week of Jan 6-12 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| DBL 106/Bismarck | Tesoro | Refined Petroleum |
Week of Dec 30-Jan 5 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
Week of Dec 23-Dec 29 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| DBL 106/Bismarck | Tesoro | Refined Petroleum |
Week of Dec 16-Dec 22 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| DBL 106/Bismarck | Tesoro | Refined Petroleum |
| EShips Falcon | ASIG | Refined Petroleum |
Week of Dec 9-Dec 15 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Barge 360/Sea Prince | Crowley | Refined Petroleum |
Week of Dec 2-Dec 8 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Freya Scan | North Star | Drill Pipe |
| Leo/Pac Avenger | Crowley | Refined Petroleum |
Week of Nov 25-Dec 1 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Barge 360/Sea Prince | Crowley | Refined Petroleum |
Week of November 18-24 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| EShips Falcon | ASIG | Refined Petroleum |
| Barge 360/Sea Prince | Crowley | Refined Petroleum |
Week of November 11-17 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
Week of November 4-10 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Barge 360/Sea Prince | Crowley | Refined Petroleum |
| DBL 54/Pacific Wolf | Kirby | Refined Petroleum |
Week of Oct 28 - Nov 3 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Double K/Cosmic | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Island Voyager | Island Barge | Provisions |
| Cape Flattery | ABI | Cement |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Gladys M | Manson | |
Week of October 21-27 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Barge 360/Sea Prince | Crowley | Refined Petroleum |
| Gladys M | Mason | Provisions |
| Double K Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
Week of October 14-20 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| DBL 54/Pacific Wolf | Tesoro | Refined Petroleum |
| Barge 360/SeaPrince | Crowley | Refined Petroleum |
| E. Ships Falcon | ALMAR | Refined Petroleum |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
Week of October 7-13 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Barge 360/SeaPrince | Crowley | Refined Petroleum |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Helenka-B | Alaskan Coastal | Provisions |
| Arctic Wolf | Provisions | |
Week of Sept 30 - Oct 6 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Gladys M | Manson | Provisions |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
Week of September 23-29 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Leo/Altair | Crowley | Refined Petroleum |
| Shamrock | American Marine | Provisions |
| Nokea/Na Kao | Kirby | Refined Petroleum |
| Ocean Ranger | Western Towboat | Provisions |
| DBL 106/Bismark | Tesoro | Refined Petroleum |
| Island Scout | Sea Tac Marine | Provisions |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
Week of September 16-22 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Port Alice | ABI | Cement |
| Deneb/Pac. Freedom | Crowley | Refined Petroleum |
Week of September 9-15 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Amsterdam | Holland America | Passenger |
| Gladys M | Manson | Provisions |
| Barge 360/Sea Prince | Crowley | Refined Petroleum |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
Week of September 2-8 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Manfred Nystrom | Dunlap Towing | Bunker Fuel |
| Barge 360/Sea Prince | Crowley | Refined Petroleum |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Ocean Mariner | Western Towboat | Provisions |
| Gladys M | Manson | Provisions |
Week of August 26-Sept 1 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Amsterdam | Holland America | Passengers |
| DBL 79/Seahawk | Tesoro | Refined Petroleum |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
| Double K/Stellar | Tetra Tech | Wind Turbines |
Week of August 19 - 25 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| A-3-2012 | ABI | Cement |
| Pacific Trader | Northland | |
| Island Scout | Tug | |
| DBL 79/Seahawk | Tesoro | Petroleum |
Week of August 12 - 18 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Amsterdam | Holland America | Passenger |
| DBL54 | Tesoro | Petroleum |
| Barge 360/Sea Prince | Crowley | Petroleum |
Week of August 5 - 11 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| World of Residensea | Passenger | |
| A-3-2012 | ABI | Cement |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Barge 360/Sea Prince | Crowley | Petroleum |
| Rigel/Sirius | Cheveron | Petroleum |
| Califurina | Petroleum | |
Week of July 29 - August 4 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Amsterdam | Holland America | Passenger |
| Manfred Nystrom | Dunlap Towing | Petroleum |
Week of July 22 - 28 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
Week of July 15 - 21 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
Week of July 8 - 14 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Califuria | ASIG | Refined Petroleum |
Week of July 1 - 7 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| A-2-2012 | ABI | Cement |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Amsterdam | Holland America | Passenger |
| Barge 360/Sea Prince | Crowely | Refined Petroleum |
Week of June 24 – 30 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Perseverance | CISPRI | Water |
| 360/Sea Prince | Crowley | Refined Petroleum |
| Island Scout | Island Tug | Stores |
| 550-3/Ocean Reliance | Tesoro | Refined Petroleum |
Week of June 17 – 23 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Amsterdam | Holland America | Passenger |
| Carina | Tesoro | Refined Petroleum |
| Perseverance | CISPRI | Water |
| Perseverance | CISPRI | Water |
Week of June 10 – 16 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
Week of June 3 – 9 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Amsterdam | Holland America | Passenger |
Week of May 27 – June 2 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| Deneb/Pac. Freedom | Tesoro | Refined Petroleum |
| M/V Jette | GVEA | Wind Turbines |
Week of May 20 – 26 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| 360/Seaprince | Crowley | Refined Petroleum |
| NAKAO/nokea | Tesoro | Refined Petroleum |
| 550-3 Ocean Reliance | Tesoro | Refined Petroleum |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Warnow Star | GVEA | Wind Turbines |
Week of May 13 – 19 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Westward Trader | Northland | Cargo |
| Kusko Trader | Northland | Cargo |
Week of May 6 – 12 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Maersk Cameron | ALMAR | Refined Petroleum |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
Week of April 29 – May 5 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| DBL 106/Bismarck | ASIG | Refined Petroleum |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| DBL 79/Seahawk | Tesoro | Refined Petroleum |
| Coos Bay | ABI | Cement |
Week of April 22 – 28 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| DBL 106/Bismarck | ASIG | Refined Petroleum |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
Week of April 15 – 21 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| 180-1/Sinuk | Tesoro | Refined Petroleum |
| Jasmine Scan | CIRI | Wind Turbines |
Week of April 8 – 14 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| Tacoma | Horizon Lines | Cargo |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| 360/Sea Prince | ASIG/Tesoro | Refined Petroleum |
Week of April 1 – 7 |
||
| Vessel Name | Owner/Charterer | Commodity |
| North Star | TOTE | Cargo |
| Kodiak | Horizon Lines | Cargo |
| Midnight Sun | TOTE | Cargo |
| Anchorage | Horizon Lines | Cargo |
| MV Muntgracht | CIRI | Wind Turbines |
| 360/Sea Prince | ASIG/Tesoro | Refined Petroleum |
| MV Thorco Amber | CIRI | Wind Turbines |




